PEETERS ROBBY | start gem | start hdc | ||||||||||
165 | 28 | |||||||||||
Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal scr | w/gem | dag games | hdc | tot hdc | jaar tot scr | jaar gem | games | |
5/09/2024 | 140 | 160 | 188 | 488 | 162 | 3 | 30 | 572 | 488 | 162 | 3 | |
12/09/2024 | 202 | 242 | 135 | 579 | 193 | 3 | 18 | 669 | 1067 | 177 | 6 | |
19/09/2024 | 156 | 139 | 150 | 445 | 148 | 3 | 25 | 499 | 1512 | 168 | 9 | |
26/09/2024 | 173 | 154 | 152 | 479 | 159 | 3 | 28 | 554 | 1991 | 165 | 12 | |
3/10/2024 | 186 | 216 | 165 | 567 | 189 | 3 | 24 | 651 | 2558 | 170 | 15 | |
10/10/2024 | 153 | 103 | 133 | 389 | 129 | 3 | 29 | 461 | 2947 | 163 | 18 | |
17/10/2024 | 163 | 140 | 140 | 443 | 147 | 3 | 31 | 530 | 3390 | 161 | 21 | |
24/10/2024 | 153 | 124 | 122 | 399 | 133 | 3 | 34 | 492 | 3789 | 157 | 24 | |
31/10/2024 | 137 | 169 | 241 | 547 | 182 | 3 | 32 | 649 | 4336 | 160 | 27 | |
7/11/2024 | 204 | 121 | 126 | 451 | 150 | 3 | 32 | 547 | 4787 | 159 | 30 | |
14/11/2024 | 169 | 218 | 199 | 586 | 195 | 3 | 30 | 682 | 5373 | 162 | 33 | |
21/11/2024 | 159 | 175 | 159 | 493 | 164 | 3 | 30 | 583 | 5866 | 162 | 36 | |
28/11/2024 | 140 | 211 | 174 | 525 | 175 | 3 | 29 | 615 | 6391 | 163 | 39 | |
5/12/2024 ST | 182 | 157 | 168 | 507 | 169 | 3 | 28 | 594 | 6898 | 164 | 42 | |
12/12/2024 | 28 | 6898 | 164 | 42 | ||||||||
19/12/2024 | 180 | 171 | 172 | 523 | 174 | 3 | 28 | 607 | 7421 | 164 | 45 | |
9/01/2025 | 146 | 160 | 151 | 457 | 152 | 3 | 28 | 541 | 7878 | 164 | 48 | |
16/01/2025 | 171 | 146 | 188 | 505 | 168 | 3 | 28 | 589 | 8383 | 164 | 51 | |
23/01/2025 | 139 | 199 | 138 | 476 | 158 | 3 | 28 | 560 | 8859 | 164 | 54 | |
30/01/2025 | 173 | 173 | 158 | 504 | 168 | 3 | 28 | 588 | 9363 | 164 | 57 | |
6/02/2025 | 161 | 157 | 145 | 463 | 154 | 3 | 29 | 547 | 9826 | 163 | 60 | |
13/02/2025 | 172 | 158 | 119 | 449 | 149 | 3 | 29 | 536 | 10275 | 163 | 63 | |
20/02/2025 | 135 | 142 | 180 | 457 | 152 | 3 | 30 | 544 | 10732 | 162 | 66 | |
27/02/2025 | 127 | 117 | 150 | 394 | 131 | 3 | 31 | 484 | 11126 | 161 | 69 | |
6/03/2025 | 172 | 195 | 140 | 507 | 169 | 3 | 31 | 600 | 11633 | 161 | 72 | |
13/03/2025 | 153 | 191 | 200 | 544 | 181 | 3 | 30 | 637 | 12177 | 162 | 75 | |
20/03/2025 | 197 | 162 | 182 | 541 | 180 | 3 | 29 | 631 | 12718 | 163 | 78 | |
27/03/2025 | 175 | 173 | 181 | 529 | 176 | 3 | 29 | 616 | 13247 | 163 | 81 | |
3/04/2025 | 166 | 143 | 161 | 470 | 156 | 3 | 29 | 557 | 13717 | 163 | 84 | |
10/04/2025 | 29 | 13717 | 163 | 84 | ||||||||
17/04/2025 P | 29 | 13717 | 163 | 84 | ||||||||
24/04/2025 | 29 | 13717 | 163 | 84 | ||||||||
8/05/2025 | 29 | 13717 | 163 | 84 | ||||||||
4584 | 4616 | 4517 | 13717 | 163 | 84 | |||||||
163 | 164 | 161 | 489 | |||||||||
kegels | w/gem | |||||||||||
13717 | 163 | |||||||||||
L | ||||||||||||
laagste game | 103 | laagste game HDC | 127 | |||||||||
laagste serie SCR | 389 | laagste serie HDC | 461 | |||||||||
hoogste game SCR | 242 | hoogste game HDC | 275 | J | ||||||||
hoogste serie SCR | 586 | hoogste serie HDC | 682 | |||||||||
200 games | 8 | 600 series | ||||||||||
300 games | 700 series | |||||||||||
800 series | ||||||||||||
![]() |
800 series | |||||||||||
![]() menu |
![]() menu pf |
![]() volgende |